±¹³» ÃÖ´ëÀÇ °Ç¼³ ÇöÀå³» Àü±â,ÀüÀÚ,¹è°üÀÚÀç »ý»ê ÆÇ¸Å¸¦ À̲ø°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
Grupa Azoty Polyolefins S.A., | Hyundai Engineering | EGAT, Poland | $930,000.00 |
Grupa Azoty Polyolefins S.A., | Hyundai Engineering | EGAT, Poland | EUR 1,244,000.00 |
Long Son Petrochemicals Co., Ltd | POSCO E&C | LSP 2A, Vietnam | $79,946.00 |
Long Son Petrochemicals Co., Ltd | POSCO E&C | LSP 2A, Vietnam | $41,960.00 |
TAIWAN POWER COMPANY | Hyundai Engineering | TACC, Taiwan | $599,960.00 |
SPE(Algeria, Sonelgaz Group) | Hyundai E&C | ALOM, Algeria | $1,488,388.00 |
Matarbari Ultra Super Critical Coal F | POSCO E&C | Matabari, Bangladesh | £Ü588,420,860 |
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
Societe Algerienne De Production | Hyundai Engineering | Arnat, Algeria | $7,699.00 |
De Lelectricite | Hyundai Engineering | TVEP, Philippines | $5,129,900 |
Therma Visayas, Inc. | Hyundai Engineering | Kalsel, Indonesia | $15,403,450 |
PT Tanjung Power Indonesia | Hyundai E&C | UNPP, U.A.E | $2,400.00 |
Nuclear Power Plant 1&2 | Hyundai E&C | UNPP, U.A.E | $41,300.00 |
Nuclear Power Plant 1&2 | MDE5, Malaysia | Arnat, Algeria | $4,207.00 |
Malaysian Refinery Company Sdn. Bhd. | Hyundai Engineering | MMCC, Malaysia | $996,000.00 |
Melaka 2,242MW Combined Cycle | Hyundai Engineering | MMCC, Malaysia | $517,000.00 |
Gas Turbine Power Plant | Hyundai Engineering | TBCR, Thailand | $360,000 |
Melaka 2,242MW Combined Cycle | Hyundai E&C | Upon, Uruguay | $2,970 |
Gas Turbine Power Plant | POSCO E&C | MSL, Philippines | $29,934,000 |
Bangchak Oil Refinery | POSCO E&C | MSL, Philippines | $1,645,000 |
Uruguay Electrical Company | Hyundai E&C | BAM1, BANGLADESH | $34,950.00 |
Masinloc Power | Hyundai E&C | BAM1, BANGLADESH | $1,900,000 |
Masinloc Power | Hyundai E&C | ION2, Iraq | $2,299,000 |
BANGLADESH MATABARI CFPP PORT OFFSHORE | Hyundai Engineering | Kalsel, Indonesia | $3,842,500 |
BANGLADESH MATABARI CFPP PORT OFFSHORE | Hyundai Engineering | MDE5, Malaysia | $81,022.00 |
IRAQ KARBALA REFINERY | Hyundai E&C | UTCC, Uzbekistan | $262,791.00 |
PT Tanjung Power Indonesia | Hyundai E&C | IBON, Indonesia | $385,000.00 |
Malaysian Refinery Company Sdn. Bhd. | POSCO E&C | MSL, Philippines | $15,600,000 |
Uzbekistan TGL International LLC | POSCO E&C | MSL, Philippines | $11,945,000 |
PT Cirebon Energi Prasarana | Hyundai Rotem | Talin, Taiwan | $4,263,000 |
Masinloc Power | POSCO E&C | MSL, Philippines | £Ü12,700,000 |
Masinloc Power | POSCO E&C | MSL, Philippines | $6,205,000 |
Taiwan Electrical Company | Hyundai Engineering | MDE5, Malaysia | $59,978.00 |
Masinloc Power | Hyundai Engineering | MDE5, Malaysia | $399,882.00 |
Masinloc Power | Hyundai E&C | UGTL, Uzbekistan | $1,816,163.00 |
PT Cirebon Energi Prasarana | Hyundai E&C | IBON, Indonesia(cable acc) | $385,000.00 |
Long Son Petrochemicals Co., Ltd., | Hyundai Engineering | VLSU, Vietnam | $588,904.00 |
Long Son Petrochemicals Co., Ltd., | Hyundai Engineering | VLSU, Vietnam | $1,380,000.00 |
Long Son Petrochemicals Co., Ltd., | Hyundai Engineering | VLSU, Vietnam | $200,595.00 |
Korea Southern Power Co., Ltd. | POSCO E&C | Namjeju, Korea | £Ü104,951,660 |
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
IRAQ KARBALA REFINERY | Hyundai E&C | ION2, Iraq | £Ü99,350,000 |
Sarulla Operations. Ltd. | Hyundai E&C | Ipon, Indonesia | $147,491 |
Nuclear Power Plant 1&2 | Hyundai E&C | UNPP, U.A.E | $2,420.00 |
Nuclear Power Plant 1&2 | Hyundai E&C | UNPP, U.A.E | $18,692.50 |
Masinloc Power | POSCO E&C | MSL, Philippines | £Ü29,944,000 |
Masinloc Power | POSCO E&C | MSL, Philippines | $1,967.00 |
Societe Algerienne De Production De Lelectricite | Hyundai Engineering | Arnat, Algeria | $5,290.00 |
Jimah East Power BHD | Hyundai Engineering | Jimah, Malaysia | $85,098.82 |
Algerian Elcetricity | Hyundai Engineering | JJL, BISKRA Algeria | $472,430.54 |
Therma Visayas, Inc. | Hyundai Engineering | TVEP, Philippines | £Ü5,838,000 |
Therma Visayas, Inc. | Hyundai Engineering | TVEP, Philippines | $733.52 |
Malaysian Refinery Company Sdn. Bhd. | Hyundai Engineering | MDE5, Malaysia | $59,978.00 |
Malaysian Refinery Company Sdn. Bhd. | Hyundai Engineering | MDE5, Malaysia | $399,882.00 |
Melaka 2,242MW Combined Cycle Gas Turbine Power Plant | Hyundai Engineering | MMCC, Malaysia | $996,000.00 |
Nuclear Power Plant 1&2 | Hyundai E&C | UNPP, U.A.E | $5,805.00 |
Societe Algerienne De Production De Lelectricite | Hyundai Engineering | Arnat, Algeria | $3,821.00 |
PT Tanjung Power Indonesia | Hyundai Engineering | Kalsel, Indonesia | £Ü191,272,668 |
Uzbekistan GTL LLC. | Hyundai E&C | UGTL, Uzbekistan | $1,816,163.00 |
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
Gas Natural Atlantico | POSCO E&C | PCN, Panama | $3,700.00 |
Gas Natural Atlanticotd> | POSCO E&C | PCN, Panama | $12,050.00 |
Gas Natural Atlantico | POSCO E&C | PCN, Panama | $5,630.00 |
Masinloc Power | POSCO E&C | UMSL, Philippines | $19,000.00 |
Gas Natural Atlantico | POSCO E&C | PCN, Panama | $24,050.00 |
Masinloc Power | POSCO E&C | MSL, Philippines | $12,895.00 |
VIETNAM ELECTRICITY | Hyundai Rotem | Mong Doung, Vietnam | $16,799.00 |
Mirfa IWPP | EISE | Mirfa, U.A.E | $31,000.00 |
Nuclear Power Plant 1&2 | Hyundai E&C | UNPP, U.A.E | $50,950.00 |
Therma Visayas, Inc. | Hyundai Engineering | TVEP, Philippines | £Ü29,000,000 |
Usinas Trasmisiones Eletricas | Hyundai E&C | Upon, Uruguay | $502,026.00 |
Sarulla Operations. Ltd. | Hyundai E&C | Belawan, Indonesia | $185,000.00 |
Therma Visayas, Inc. | Hyundai Engineering | TVEP, Philippines | £Ü63,604,000 |
Societe Algerienne De ProductionDe Lelectricite | Hyundai E&C | Arnat, Algeria | $10,795.00 |
Mirfa IWPP | Hyundai E&C | Mirfa, U.A.E | $522,100.00 |
Sarulla Operations. Ltd. | Hyundai E&C | Belawan, Indonesia | $12,400.00 |
Mirfa IWPP | Hyundai E&C | Mirfa, U.A.E | $38,400.00 |
Mirfa IWPP | Hyundai E&C | Mirfa, U.A.E | $24,999.38 |
Mirfa IWPP | Hyundai Engineering | Mirfa, U.A.E | $207,000.00 |
PT Tanjung Power Indonesia | Hyundai Engineering | Kalsel, Indonesia | £Ü620,000,000 |
Therma Visayas, Inc. | Hyundai Engineering | TVEP, Philippines | $22,628.74 |
Jimah East Power BHD | Hyundai Engineering | Jimah, Malaysia | $523,000.00 |
Turkmengas | Hyundai Engineering | TACE, Turkmenistan | $13,000.00 |
Mirfa IWPP | Hyundai E&C | Mirfa, U.A.E | $472,804.70 |
Mirfa IWPP | Hyundai Engineering | Mirfa, U.A.E | $47,000.00 |
Electricite Du Laos | POSCO DAEWOO | LAOT, Laos | $153,955.83 |
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
Sonatrach | Hyundai Engineering | Algeria, BMS | $5,600 |
Aboitiz Power. | Hyundai Engineering | Philippine, Visayas | $440,000 |
Talimarjan TPP | Hyundai E&C | Talimarjan, Uzbekistan | $17,300 |
Talimarjan TPP | Hyundai E&C | Talimarjan, Uzbekistan | $14,420 |
Talimarjan TPP | Hyundai E&C | Talimarjan, Uzbekistan | $295,000 |
Mirfa IWPP | Hyundai E&C | U.A.E, Mirfa | $285,000 |
Sarulla Operations. Ltd. | Hyundai E&C | Ipon, Indonesia | $570,000 |
Aboitiz Power. | Hyundai Engineering | Philippine, Visayas | $647,000 |
Mirfa IWPP | Hyundai E&C | U.A.E, Mirfa | $1,182,000 |
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
P.T. Ashimas Chemical | Hyundai Engineering | INAS-ASC, Indonesia | $10,500 |
P.T. Ashimas Chemical | Hyundai Engineering | INAS-ASC, Indonesia | $30,857 |
Mirfa IWPP | Hyundai Rotem | U.A.E, Mirfa | $1,579,000 |
Termosdatajero | Hyundai Engineering | TT2, Columbia | $58,170 |
Lukoil Uzbekistan Company | Hyundai Engineering | Eary Kandym, Uzbekistan | $86,330 |
Turkmengas | Hyundai Engineering | TACE,Turkmenistan | $395,000 |
Tngigt | Hyundai Engineering | TORE,Turkmenistan | $89,086 |
General Electricity Company of Libya | Hyundai Rotem | TIPO, Libya | $165,000 |
General Electricity Company of Libya | Hyundai Rotem | TIPO, Libya | $425,000 |
Talimarjan TPP | Hyundai Rotem | Talimarjan, Uzbekistan | $112,000 |
Algerian Electricity | Hyundai Engineering | JJL,BISKRA Algeria | $995,000 |
Taiwan Electrical Company | Hyundai Rotem | Talin, Taiwan | $545,000 |
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
Ashuganj Power Station Company | Hyundai Engineering | Bangladesh, BAPP VO | $93,477 |
Lukoil Uzbekistan Company | Hyundai Engineering | Early Kandym, Uzbekistan | $94,880 |
TURKMENBASHI OIL PROCESSING COMPLEX | Hyundai Engineering | Turkmenistan, Tore | $89,086 |
Kengen Energy for the nation | Hyundai Engineering | Olkaria, Tray | $47,374 |
VIETNAM ELECTRICITY | Hyundai E&C | Vietnam, Mong Doung | $1,292,094 |
GENERAL ELECTRICITY COMPANY OF LIBYA | Hyundai E&C | LIBYA, GULF | $28,390 |
URUGUYA ELECTRICITY COMPANY | Hyundai E&C | URUGUAY, UPON | $295,000 |
GENERAL ELECTRICITY COMPANY OF LIBYA | Hyundai E&C | LIBYA, TIPO bulk | $165,000 |
EMPRESA ELECTRICA COCHRANE S.A. | POSCO E&C | CHILE, Cochrane | $29,500 |
Talimarjan TPP | Hyundai E&C | Talimarjan, Uzbekistan | $253,000 |
GENERAL ELECTRICITY COMPANY OF LIBYA | Hyundai E&C | LIBYA, TIPO conduit | $425,000 |
Ashuganj Power Station Company | Hyundai Engineering | Bangladesh, BAPP | $257,500 |
AZITO ENERGI | Hyundai Engineering | Cot'de Viore, Azito | $436,000 |
GENERAL ELECTRICITY COMPANY OF LIBYA | Hyundai E&C | LIBYA, TIPO | $1,968,000 |
Algerian Electricity | Hyundai E&C | Algeria, Ain-Arnat | $400,000 |
ITEM : CABLE TRAY
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
Termotasajer S.A ESP | Hyundai Engineering | Colombia, TTII | $365,000 |
ITEM : Light Fixture and accessories
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
Vietnam Electricity | Hyundai E&C | Vietnam, Mong Doung | $1,019,000 |
ITITEM : Conduit Fitting & Bulk material
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
General Electricity company of Libya | Hyundai E&C | Libya , TIPO | $495,000 |
Vietnam Electricity | Hyundai E&C | Vietnam, MD1/I&C | $667,000 |
Ashuganj Power Station Company Limited. | Hyundai Engineering | Bangladesh , Ash | $256,963 |
ITEM : Conduit Fitting & Bulk material
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
General Electricity company of Libya | Hyundai E&C | Libya , TIPO | $495,000 |
Vietnam Electricity | Hyundai E&C | Vietnam, MD1/I&C | $667,000 |
Ashuganj Power Station Company Limited. | Hyundai Engineering | Bangladesh , Ash | $256,963 |
ITEM : Light Fixture and accessories
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
KENGEN ENERGY FOR THE NATION | Hyundai Engineering | Kenya, Olkaria I, B1 | $95,000 |
KENGEN ENERGY FOR THE NATION | Hyundai Engineering | Kenya, Olkaria IV, B2 | $89,000 |
IRAQ MINISTRY OF ELECTRICITY | Hyundai Engineering | IRAQ, Taza | $137,947 |
IRAQ MINISTRY OF ELECTRICITY | Hyundai Engineering | IRAQ, Rumaila | $341,948 |
IRAQ MINISTRY OF ELECTRICITY | Hyundai Engineering | IRAQ, QUDUS | $310,202 |
ITEM : Conduit Fitting & Bulk material
OWNER | CONTRACTOR | SITE | AMOUNT |
KENGEN ENERGY FOR THE NATION | Hyundai Engineering | Kenya, Olkaria IV, B2 | $310,000 |
VIETNAM ELECTRICITY | Hyundai E&C | Vietnam, Mong Doung | $1,350,000 |
IRAQ MINISTRY OF ELECTRICITY. | Hyundai Engineering | IRAQ, Taza | $390,000 |
GENERAL ELECTRICITY COMPANY OF LIBYA. | Hyundai E&C | LIBYA, GULF | $190,400 |